Centre de données MPO câble de rupture 12 fibres avec un mode unique de 2,0 mm 9/125 OFNP Plenum
ContPerson : Ivery Ye
Numéro de téléphone : 17704025189
WhatsApp : +8617704025189
| Quantité de commande min : | 10 | Prix : | 27 |
|---|
| Certification: | RoHS, CE, ISO9001 | Document: | Brochure du produit PDF |
|---|
|
Détail Infomation |
|||
| Structure de connexion: | MTP en LC | Forme du matériau: | Fil rond |
|---|---|---|---|
| Autorisation de résistance à la traction: | <100n | Type de base: | Multiccore |
| Connecteur A: | US Conec MTP® mâle (épinglé) | Connecteur b: | LC UPC |
| Nombre de fibres: | 12 fibres | Mode fibre: | OM3 |
| Longueur d'onde: | 850/1300nm | Fibre de verre: | Corning ClearCurve® |
| Perte par insertion de MTP: | 00,35 dB maximum (0,15 dB typique) | Perte d'insertion LC: | ≤0,2dB |
| Perte de retour MTP: | ≥20dB | LC Retour Loss: | ≥30dB |
| Attenuation à 850 nm: | ≤2,3dB/km | Atténuation à 1300 nm: | ≤ 0,6 dB/km |
| Charge de tension d'installation: | 66N | ||
| Mettre en évidence: | Cordon de raccordement MPO à fibre en ruban de 12 brins,Câble MTP à LC de 0,9 mm |
||
Description de produit
| Connecteur | L'autorité compétente pour l'application de la présente directive est l'autorité compétente pour l'application de la présente directive. | LC/SC/FC/ST |
|---|---|---|
| Mode fibre | Je vous ai dit que je ne pouvais pas le faire. | Je vous ai dit que je ne pouvais pas le faire. |
| Type de polissage | Le PC, le APC, le PC, le UPC, le UPC. | PC UPC APC UPC Il est très facile d'utiliser le PC |
| Perte d'insertion | Typical≤0,30 dB Max≤0,75 dB Le taux d'émission de CO2 de l'électricité est de 0,15 dB (A). |
Typical≤0,50dB Maximum≤0,25dB Le taux de détection de l'émission de CO2 doit être supérieur ou égal à 0,3 dB. |
| Perte de rendement | ≥ 50 dB ≥ 55 dB ((Élite) | ≥ 60 dB ≥ 65 dB (Elite) |
| Répétabilité | ≤ 0,1 dB | |
| Durabilité | ≤ 0,2 dB (1000 fois l'accouplement) | |
| Nombre de fibres | 8/12/24/48/72/96/144 Les fibres | |
| Vêtement à câbles | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | |
| Conformité à la directive RoHS | Conformité | |
Effectuer des essais sur les pertes d'insertion et de retour des câbles afin de vérifier leur portée et d'assurer une transmission stable du signal.
Évaluer les connecteurs ou les ferrules des câbles pour vérifier que le décalage du sommet, le rayon de courbure et la hauteur de la fibre sont dans les paramètres spécifiés,assurer une connexion réussie des lignes de fibre optique.
Examiner la face de l'extrémité du connecteur pour détecter les rayures, les défauts ou la contamination afin de s'assurer que les extrémités restent propres.contribuant ainsi au temps de fonctionnement du réseau.
Entrez votre message