Centre de données MPO câble de rupture 12 fibres avec un mode unique de 2,0 mm 9/125 OFNP Plenum
ContPerson : Ivery Ye
Numéro de téléphone : 17704025189
WhatsApp : +8617704025189
| Quantité de commande min : | 2 | Prix : | 19.9 |
|---|
| Certification: | ISO, RoHS | Document: | Brochure du produit PDF |
|---|
|
Détail Infomation |
|||
| Nombre de fibres: | Max. 288 fibres | Matériel: | SPCC 1,2 mm (revêtement noir) |
|---|---|---|---|
| Mode fibre: | OS2 9/125μm | Adaptateur avant: | Duplex LC |
| Adaptateur arrière: | MTP-12 mâle (épinglé) | Perte d'insertion: | MTP≤0,6dB, LC≤0,2dB |
| Pertes de rendement: | MTP≥20dB, LC≥35dB | Dimensions: | 432X356X45mm |
| Température de fonctionnement: | -25ºC~+70ºC | Température de stockage: | -25ºC~+70ºC |
| Humidité relative: | ≤85%(+30ºC) | Pression atmosphérique: | 70Kpa~106Kpa |
| Capacité de production: | 10 000 pièces par mois | Couleur: | Noir |
| Forfait Transport: | Boîte intérieure dans carton | ||
| Mettre en évidence: | Panneau de brassage MPO 1U 19 pouces,Panneau de brassage optique à fibres 36 fibres,Panneau de fibres MPO arrière MTP-12 |
||
Description de produit
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -25ºC à +70ºC |
| Température de stockage | -25ºC à +70ºC |
| Humidité relative | ≤85% à +30ºC |
| Pression atmosphérique | 70Kpa à 106Kpa |
| Couleur | Noir |
Entrez votre message