
Centre de données MPO câble de rupture 12 fibres avec un mode unique de 2,0 mm 9/125 OFNP Plenum
ContPerson : Ivery Ye
Numéro de téléphone : 17704025189
WhatsApp : +8617704025189
Quantité de commande min : | 10 pièces | Prix : | Négociable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Sacs en PE ou service OEM en option | Délai de livraison : | 5 jours |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union, L/C | Capacité d'approvisionnement : | 10000 pièces par jour |
Lieu d'origine: | Shenzhen, en Chine | Nom de marque: | FiberMania |
---|---|---|---|
Certification: | ISO, UL, CE, RoHS | Numéro de modèle: | Le MPOAQP |
Document: | Brochure du produit PDF |
Détail Infomation |
|||
Transmission Medium: | Multimode | Number of Cores: | Single-Core |
---|---|---|---|
Multimode Adaptor: | US Conec MTP/MPO | Keyway: | Opposed (up-Down) |
Adapter Port: | Single | Footprint: | SC |
Durability: | 1000 Times | Insertion Loss: | ≤0.35dB |
Color: | Aqua | ||
Mettre en évidence: | Adaptateur MPO MTP multimode,Adaptateur MPO MTP Simplex,Adaptateur Aqua MTP MPO |
Description de produit
Adaptateur multi-mode simplex MTP/MPO avec SC Footprint Aqua
L'adaptateur à fibre optique MTP/MPO permet des connexions rapides et faciles de fibres monomodes et multimodes.Les adaptateurs en fibre optique sont utilisés pour fournir un câble à un câble ou un câble à un équipement connexion par fibre optiqueIl existe de nombreux types d'adaptateurs à fibre optique, y compris MTP/MPO, FC, SC, LC, MU, ST et MTRJ.Cela fournit une connexion très sécurisée.Ce type d'adaptateur répond aux normes appropriées et est parfait pour vos besoins en optique parallèle et en adaptateur MTP.
Caractéristiques
1Conception compacte, pouvant accueillir 4,8 ou 12 rubans de fibres
2. Alignement de haute précision
3Faible perte d'insertion et de retour et réflexion
Applications
1Le centre de données.
2. réseaux de télécommunications
3. Installations dans les locaux
4. LAN et WAN
5. FTTX
6. Réseau haut débit
Les spécifications
Paramètre | Le nombre de véhicules à moteur est déterminé en fonction de l'échantillon de moteur. | |||||
Unité | SM | MM | ||||
Le PC | UPC | APC | Le PC | |||
Perte d'insertion | dB | ≤ 035 | ≤ 035 | ≤ 035 | ≤ 035 | |
Perte de rendement | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | |
Échangeabilité | dB | ≤ 02 | ||||
Répétabilité | dB | ≤ 01 | ||||
Durabilité | Les temps | ≥ 1000 | ||||
Température de fonctionnement | oC | - 20 à 75 | ||||
Température de stockage | oC | - 20 à 85 |
Entrez votre message